| ID | 332 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel | Verkehr - Entwicklung des Kraftfahrzeugsbestandes nach Fahrzeugart seit 1906 | ||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||
| Letzte Änderung | 09.04.2026 | ||||||||||||
| Zeitbezug - Von | 31.12.1906 00:00 | ||||||||||||
| Zeitbezug - Bis | 31.12.2025 00:00 | ||||||||||||
| Raumbezug | Gesamtstadt | ||||||||||||
| Sachgebiet | Verkehr | ||||||||||||
| Erhebung | Bürgeramt (Kfz-Zulassungsstelle), Kraftfahrt-Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik | ||||||||||||
| Kurzname | de-by-augsburg-verkehr_-_entwicklung_des_kraftfahrzeugsbestandes_nach_fahrzeugart_seit_1906 | ||||||||||||
| Downloads |
Datei herunterladen (text/csv)
Datei herunterladen (application/json) |
||||||||||||
| Schlagwörter | Jahr, Kraftfahrzeuge (Kfz) insgesamt, Personenkraftwagen, Personenkraftwagen darunter gewerblich Halter, Krafträder, Nutzfahrzeuge, Kfz Anhänger, Lastkraftwagen, Zugmaschinen, Kraftomnibusse, Sonstige Kfz, Kfz je 1000 Einwohner, Pkw je 1000 Einwohner, Zusatzinformation | ||||||||||||
| Kontakt |
|
||||||||||||
| Datensatz Details |
|